
Gruppenphase
- Ein Spiel geht über einen Satz bis 6, ggf. mit Champions Tie Break bis 10
- Die Spieler vereinbaren eigenständig Zeit und Ort des Spiels
- Jedes gewonnene Spiel bringt einen Punkt
- Bei G/V Gleichstand, entscheidet die Anzahl gewonnener Spiele, Anzahl verlorener Spiele, ansonsten muss ein Entscheidungsmatch her
- Die Gruppenphase ist am Stichtag 31.03.2025 beendet
- Aus jeder Gruppe ziehen die ersten beiden Spieler in die Ausscheidungsrunde ein
- Reagiert ein Spieler nicht binnen 14 Tagen(!) auf eine Matchanfrage gilt das Spiel für ihn als verloren
- Bei Ausfall eines Spielers z.B. wegen Verletzung, versucht die BIOSDB zunächst einen Ersatzspieler zu finden, der die Punkte übernimmt. Ist das nicht möglich, so wird für die ausstehenden Spiele ein Spieler aus derselben Gruppe zugelost. Die BIOSDB übernimmt in diesem Fall die Hallenkosten.
Wenn möglich, nutzt die Spiele mit Eintragung in der Forderungs-Pyramide!
Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jochen P. | Jürgen R. | Patrick J. | Dennis N. | Sebastian N. | Spiele | Gewonnen | Verloren | |
Jochen P. | - | V 4:3 aufg. | G 6:3 | G 6:1 | G 6:4 | 4 | 3 | 1 |
Jürgen R. | G 3:4 aufg. | - | G 6:3 | 2 | 2 | 0 | ||
Patrick J. | V 3:6 | - | G 7:5 | G 6:4 | 3 | 2 | 1 | |
Dennis N. | V 1:6 | V 3:6 | V 5:7 | - | V 4:6 | 4 | 0 | 4 |
Sebastian N. | V 4:6 | V 4:6 | G 6:4 | - | 3 | 1 | 2 |
Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thilo M. | Till P. | Ardalan M. | Oliver G. | Jens F. | Spiele | Gewonnen | Verloren | |
Thilo M. | - | G 6:2 | G 6:2 | G 6:3 | G 6:3 | 4 | 4 | 0 |
Till P. | V 2:6 | - | 1 | 0 | 1 | |||
Ardalan M. | V 2:6 | - | G 6:2 | 2 | 1 | 1 | ||
Oliver G. | V 3:6 | - | 1 | - | 1 | |||
Jens F. | V 3:6 | V 2:6 | - | 2 | 0 | 2 |
Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald D. | Korbinian G. | David N. | Klaus M. | Marco B. | Spiele | Gewonnen | Verloren | |
Harald D. | - | V 4:6 | V 4:6 | V 4:6 | 3 | 0 | 3 | |
Korbinian G. | G 6:4 | - | G 6:4 | 2 | 2 | 0 | ||
David N. | - | - | - | - | ||||
Klaus M. | G 6:4 | V 4:6 | - | V 6:6 8:10 | 3 | 1 | 2 | |
Marco B. | G 6:4 | G 6:6 10:8 | - | 2 | 2 | 0 |
Gruppe D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk F. | Martin W. | Luca R. | Ralf R. | Thomas Z. | Spiele | Gewonnen | Verloren | |
Dirk F. | - | V 3:6 | 1 | - | 1 | |||
Martin W. | - | V 1:6 | V 0:6 | 2 | 0 | 2 | ||
Luca R. | - | - | - | - | ||||
Ralf R. | G 6:1 | - | V 5:7 | 2 | 1 | 1 | ||
Thomas Z. | G 6:3 | G 6:0 | G 7:5 | - | 3 | 3 | 0 |
Ausscheidungsrunde
- Ein Spiel geht über 2 Sätze bis 6, ggf. mit Tie-Break und Champions-Tie-Break
- Die K.O.-Runde findet vom 01.04.2025 bis 11.05.2025 statt; Halbfinale am
03./04. Mai, das Finale am10./11. Mai.(wird noch geklärt) - In der Finalrunde muss innerhalb von 7 Tagen ein Spieltermin geklärt werden. Bei Nichtreaktion gilt das Spiel als verloren.
- Bei Halbfinale und Finale wird ein Unparteiischer anwesend sein der entscheidet.
Loading brackets…
Ausscheidungsrunde – Ergebnisse im Detail
Runde 1
Jochen P. vs. Thilo M.
4:6, 7:5, 14:12
Patrick J vs. Ardalan M.
6:1, 7:5
Korbinian G. vs. Thomas Z.
6:4, 3:6, 3:10
Marco B. vs. Ralf R.
7:5, 3:4 aufg. Ralf R.
Runde 2
Jochen P. vs. Patrick J.
-:-
Thomas Z. vs. Marco B.
-:-
Finale
Gewinner Runde 2 Gruppe 1 vs. Gewinner Runde 2 Gruppe 2
-:-
Kleines Finale um Platz 3
Verlierer Runde 2 Gruppe 1 vs. Verlierer Runde 2 Gruppe 2
-:-
Ergebnismeldung
Ergebnismeldungen und alle sonstigen Fragen bitte an:
+49 172 83 68 376
Preise

- Platz: Ruhm und Ehre, ein hübscher Pokal und die Mitgliedsgebühr für 2025
- Platz: Ruhm und Ehre, ein hübscher Pokal und 3h Hallenplatz
- Platz: Ruhm und Ehre, ein hübscher Pokal und 1x Schlägerbespannung
Alle anderen gewinnen:
Ruhm und Ehre
Erfahrung
Teilnahme an exklusiver Abschlussparty